Faka kungobo yomlando 1998 unyaka

I-Powerball: izibalo kanye nokuhlaziywa kwawo wonke ama-circulations - fortune blog

Izinombolo Ezijwayelekile

Izinombolo Eziwinayo Ezivamile Kuyo Yonke Imidwebo
Cha

I-Freq

Ezinsukwini ezedlule

I-Freq Ezinsukwini ezedlule Ukudwetshwa kokugcina
26 297 80 Jun 3, 2020
41 296 63 Jun 20, 2020
32 295 35 Jul 18, 2020
23 294 3 Aug 19, 2020
16 291 31 Jul 22, 2020
Ama-Powerballs Anqobayo Avamile Kuyo Yonke Imidwebo
Cha

I-Freq

Ezinsukwini ezedlule

I-Freq Ezinsukwini ezedlule Ukudwetshwa kokugcina
6 94 49 Jul 4, 2020
20 92 101 Meyi 13, 2020
18 90 28 Jul 25, 2020
24 90 14 Aug 8, 2020
9 88 35 Jul 18, 2020
Okungenani Izinombolo Eziwinayo Ezivamile Kuyo Yonke Imidwebo
Cha

I-Freq

Ezinsukwini ezedlule

I-Freq Ezinsukwini ezedlule Ukudwetshwa kokugcina
65 29 17 Aug 5, 2020
60 32 49 Jul 4, 2020
66 37 147 Mar 28, 2020
67 37 63 Jun 20, 2020
63 43 52 Jul 1, 2020
Ama-Powerball Awinile Okuncane Kuyo Yonke Imidwebo
Cha

I-Freq

Ezinsukwini ezedlule

Wina iJackpot enkulu kunazo zonke EMHLABENI! Zama inhlanhla yakho manje! →

I-Freq Ezinsukwini ezedlule Ukudwetshwa kokugcina
45 13 8645 Dec 21, 1996
43 14 8463 Jun 21, 1997
44 14 8634 Jan 1, 1997
41 29 4305 Nov 8, 2008
40 33 4494 Meyi 3, 2008

Imithetho yomdlalo

Njengoba sekushiwo, V Ilotho ye-Powerball
kusetshenziswa izinhlobo ezimbili zamabhola. Umshini welotho owodwa uqukethe 69 amabhola amhlophe, kanti kowesibili 25 amabhola abomvu. Kuphela 6 amabhola:

  • 5 amabhola amhlophe;
  • 1 ibhola elibomvu.

Ibhola elibomvu libizwa nge-Powerball..

Umdlali ngamunye ukhetha ngokungahleliwe izinombolo ethikithini lakhe, okuyinto, ngokubona kwakhe, kufanele iwe phezu kwamabhola. Lokhu ungakwenza ngokwakho, Noma ungathemba uhlelo olukhethekile - ijeneretha yenombolo engahleliwe. Uma umdlali efanisa zonke izinombolo, khona-ke uba ngumnqobi oyinhloko womdwebo futhi athole ama-winnings afanelekile. Imiphumela imenyezelwa ngokushesha. Ungabuka inqubekelaphambili yelotho ngezindlela ezimbili:

  • esiteshini esisemthethweni selotho ku-Youtube
    phila;
  • usebenzisa uhlelo olusemthethweni lweselula.

Ngaleso sizathu, Uma u uthenge ithikithi ngomxhumanisi, khona-ke ukukweleta ulwazi mayelana nemiphumela yomdwebo kanye nenani lokuwina kwakho.

Ngokwemithetho esemthethweni yelotto eku-inthanethi yase-US, abantu ngabanye kuphela abangabamba iqhaza, asebefinyelele ebudaleni. Leyo, abahlanganyeli akumele babe bancane 18 iminyaka. Nokho, Kwezinye izifundazwe, kubhekwa ubudala 21 unyaka, kanjalo ubuso, mncane kunale minyaka, abafanelekile ukubamba iqhaza kwilotho.

Imvamisa Yenombolo

Imvamisa Yokudonsa Inombolo Kuyo Yonke Imidwebo
Ibhola

I-Freq

Ezinsukwini ezedlule

I-Freq Ezinsukwini ezedlule Ukudwetshwa kokugcina
1 266 77 Jun 6, 2020
2 272 10 Aug 12, 2020
3 269 14 Aug 8, 2020
4 252 126 Apr 18, 2020
5 270 7 Aug 15, 2020
6 268 10 Aug 12, 2020
7 272 17 Aug 5, 2020
8 281 91 Meyi 23, 2020
9 282 56 Jun 27, 2020
10 283 45 Jul 8, 2020
11 272 213 Jan 22, 2020
12 282 7 Aug 15, 2020
13 274 3 Aug 19, 2020
14 277 14 Aug 8, 2020
15 281 52 Jul 1, 2020
16 291 31 Jul 22, 2020
17 278 17 Aug 5, 2020
18 253 10 Aug 12, 2020
19 280 42 Jul 11, 2020
20 279 115 Apr 29, 2020
21 258 28 Jul 25, 2020
22 285 59 Jun 24, 2020
23 294 3 Aug 19, 2020
24 267 175 Feb 29, 2020
25 256 21 Aug 1, 2020
26 297 80 Jun 3, 2020
27 273 38 Jul 15, 2020
28 287 52 Jul 1, 2020
29 251 24 Jul 29, 2020
30 260 133 Apr 11, 2020
31 266 63 Jun 20, 2020
32 295 35 Jul 18, 2020
33 250 59 Jun 24, 2020
34 259 7 Aug 15, 2020
35 279 24 Jul 29, 2020
36 280 10 Aug 12, 2020
37 248 10 Aug 12, 2020
38 263 77 Jun 6, 2020
39 286 98 Meyi 16, 2020
40 279 14 Aug 8, 2020
41 296 63 Jun 20, 2020
42 288 94 Meyi 20, 2020
43 265 21 Aug 1, 2020
44 263 31 Jul 22, 2020
45 282 7 Aug 15, 2020
46 185 59 Jun 24, 2020
47 195 3 Aug 19, 2020
48 211 21 Aug 1, 2020
49 215 56 Jun 27, 2020
50 161 70 Jun 13, 2020
51 142 14 Aug 8, 2020
52 159 52 Jul 1, 2020
53 148 52 Jul 1, 2020
54 138 73 Jun 10, 2020
55 124 3 Aug 19, 2020
56 98 7 Aug 15, 2020
57 94 17 Aug 5, 2020
58 88 3 Aug 19, 2020
59 107 35 Jul 18, 2020
60 32 49 Jul 4, 2020
61 49 28 Jul 25, 2020
62 45 28 Jul 25, 2020
63 43 52 Jul 1, 2020
64 48 42 Jul 11, 2020
65 29 17 Aug 5, 2020
66 37 147 Mar 28, 2020
67 37 63 Jun 20, 2020
68 44 66 Jun 17, 2020
69 47 38 Jul 15, 2020
I-Powerball Draw Frequency yayo yonke imidwebo
Ibhola

I-Freq

Ezinsukwini ezedlule

Iba ngomunye wabawinile ngesuphamakethe yelotho ehamba phambili emhlabeni! Mhlawumbe namuhla uzoba nenhlanhla? →

I-Freq Ezinsukwini ezedlule Ukudwetshwa kokugcina
1 80 364 Aug 24, 2019
2 85 129 Apr 15, 2020
3 76 7 Aug 15, 2020
4 68 38 Jul 15, 2020
5 73 45 Jul 8, 2020
6 94 49 Jul 4, 2020
7 68 231 Jan 4, 2020
8 81 56 Jun 27, 2020
9 88 35 Jul 18, 2020
10 82 66 Jun 17, 2020
11 86 98 Meyi 16, 2020
12 82 276 Nov 20, 2019
13 83 154 Mar 21, 2020
14 77 31 Jul 22, 2020
15 78 339 Sep 18, 2019
16 69 91 Meyi 23, 2020
17 79 80 Jun 3, 2020
18 90 28 Jul 25, 2020
19 82 105 Meyi 9, 2020
20 92 101 Meyi 13, 2020
21 79 10 Aug 12, 2020
22 73 227 Jan 8, 2020
23 79 3 Aug 19, 2020
24 90 14 Aug 8, 2020
25 77 192 Feb 12, 2020
26 86 24 Jul 29, 2020
27 55 1806 Sep 12, 2015
28 54 1837 Aug 12, 2015
29 72 1897 Jun 13, 2015
30 50 1935 Meyi 6, 2015
31 62 2149 Oct 4, 2014
32 50 1925 Meyi 16, 2015
33 66 1862 Jul 18, 2015
34 48 2030 Jan 31, 2015
35 63 1851 Jul 29, 2015
36 49 3216 Nov 2, 2011
37 68 3181 Dec 7, 2011
38 40 3220 Oct 29, 2011
39 44 3286 Aug 24, 2011
40 33 4494 Meyi 3, 2008
41 29 4305 Nov 8, 2008
42 36 4539 Mar 19, 2008
43 14 8463 Jun 21, 1997
44 14 8634 Jan 1, 1997
45 13 8645 Dec 21, 1996
I-Power Play Draw Frequency yayo yonke imidwebo
Cha

I-Freq

Ezinsukwini ezedlule

I-Freq Ezinsukwini ezedlule Ukudwetshwa kokugcina
1 240 2408 Jan 18, 2014
2 624 10 Aug 12, 2020
3 462 7 Aug 15, 2020
4 311 52 Jul 1, 2020
5 382 17 Aug 5, 2020
10 12 3 Aug 19, 2020

Isuphamakethe yelotho engcono kakhulu emhlabeni cishe 20 iminyaka! Ikhokhe ngaphezulu 100 000 okuwinile. Iba ngumnqobi! →

Thanda lokhu okuthunyelwe? Sicela wabelane nabangani bakho: